Банкротство
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Представительство в арбитражном суде по вопросам включения в реестр требований кредиторов | по договоренности, но не менее 10 000 рублей за заседание; |
Ознакомление с материалами дела непосредственно в арбитражном суде, с сохранением данных на носителе (без распечатки) | 3000 рублей за 1 том + 1000 рублей за каждый последующий |
Проведение анализа внешних и внутренних условий деятельности организации; рынков, на которых осуществлялась деятельность организации; формирование на бумажном носителе анализа финансового состояния с приложением копий документов, на основании которых проводился анализ финансового состояния | от 60 000 рублей и выше в зависимости от сложности и объёма работы; |
Обеспечение проведения собрания кредиторов, в т.ч. разработка вопросов повестки дня; подготовка бюллетеней, журнала регистрации, формирование комплекта документов, подлежащих рассмотрению участниками собрания кредиторов. Подготовка и сдача в арбитражный суд пакета документов, указанных в п. 7 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | от 20 000 рублей и выше в зависимости от сложности и объёма работы; |
Обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой корреспонденции, её доставка, а также отправка по назначению | до 50 писем в месяц - 2 000 рублей; от 50 - до 100 писем в месяц – 4 000 рублей; от 100 писем в месяц – 6 000 рублей; |
Организация работы по регистрации, учету, хранению документов текущего делопроизводства | от 2 000 рублей и выше в месяц; |
Копирование, прошив документов | от 2 000 рублей и выше в месяц; |
Оказание услуг по обработке и передаче документов в государственный архив: экспертиза ценностей; нумерация листов; подшивка дел; оформление титульного листа; составление и напечатание описи; составление листа переименований; составление исторической справки; составление списка сокращенных слов; реставрация документов полистно; приобретение архивных коробов; удаление скребок и скоб из документов; оформление обложек; | от 10 рублей за лист; |
Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с принятой учетной политикой и нормативными актами, действующими в РФ (обработка первичных учетных документов, ведение регистров бухгалтерского и налогового учета, сбор, регистрация и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций, формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, восстановление бухгалтерского учета, расчет пособий, сбор и сдача документов для пособий во внебюджетный фонд; подготовка и представление в ИФНС, внебюджетные фонды и другие государственные органы бухгалтерской и налоговой отчетности в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, консультирование по вопросам, касающимся оформления первичных учетных документов, другим вопросам бухгалтерского и налогового учета) | Без начисления заработной платы: от 7 000 рублей и выше в месяц (УСН, ЕНВД); от 15 000 рублей и выше в месяц (общий режим); С начислением заработной платы: от 15 000 рублей и выше в месяц (УСН, ЕНВД); общий режим – от 20 000 рублей и выше в месяц (до 5 работников вкл.); от 25 000 рублей и выше в месяц (до 50 работников вкл.); от 30 000 рублей и выше в месяц (до 100 работников вкл.); от 35 000 рублей и выше в месяц (свыше 100 работников); |
Изготовление выписки из реестра требований кредиторов | 500 рублей; |
Организация и проведение мероприятий по регистрации права собственности и иных прав на недвижимое имущество, подготовка необходимого пакета документов | от 10 000 рублей за один объект; анализ, подготовка пакета документов для регистрации по соглашению сторон |
Получение информации из ЕГРП о правовом статусе объекта недвижимости, из государственного земельного кадастра и иных органов. | 1 500 рублей (без госпошлины) |
Сбор документов по доверенности( БТИ, оценка и др.) | 1 000 рублей за документ |
Правовой анализ требований кредиторов и документов, на основании которых они предъявлены. Правовой анализ договоров (сделок) | от 5 000 рублей за один договор (сделку, требование) и выше в зависимости от степени сложности; |
Обеспечение проведения инвентаризации имущества, участие в проведении инвентаризации, оформление результатов инвентаризации | В отношении зданий (нежилых помещений) – до 500 кв.м. от 500 руб. за объект; свыше 500 кв.м. до 5 000 кв.м. от 1 000 руб. за объект; свыше 5 000 кв.м. 3 000 руб. за объект и выше в зависимости от конструктивных (технических) особенностей. В отношении иного имущества - от 300 руб. за один объект и выше в зависимости от конструктивных (технических) особенностей. |
Участие в исполнительном производстве по исполнению исполнительных документов судебных органов | От 10 000 рублей и выше в зависимости от сложности |
Анализ документов, поиск, подбор и ввод данных в компьютерную базу 1С | От 1500 рублей за один час работы. |
Выезд специалиста к заказчику | г. Новосибирск – 1500 рублей в район удаленностью до 100 км. – 3000 рублей в район удаленностью до 300 км. – 5000 рублей в район удаленностью свыше 300 км. – 10000 рублей |
Клиенты о нас
❝
Творческим людям всегда не хватает времени на бухгалтерию, но в тоже время важно быть уверенным, что с учетом в компании все в порядке. С компанией Октавия я спокойно занимаюсь любимым делом, ведь моя бухгалтерия в надежных руках.
ООО «Дизайн Сибирь»